Saumalistat
Elasticfix-kiinnitteiset saumalistat
Saumalistaa voi käyttää myös näyttävänä kynnyksenä ja lattiapintojen tyylikkään ilmeen täydentäjänä. Elasticfix-kiinnitys tekee listan asennuksesta helppoa ja nopeaa.
Saumalista 30 mm, puukuvio
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| B1 PY 90 | Tarrasaumalista 30 mm, pyökki | 90 cm | 12 |
| B1 PY 180 | Tarrasaumalista 30 mm, pyökki | 180 cm | 12 |
| B1 PY 270 | Tarrasaumalista 30 mm, pyökki | 270 cm | 12 |
| B1 TA 90 | Tarrasaumalista 30 mm, tammi | 90 cm | 12 |
| B1 TA 180 | Tarrasaumalista 30 mm, tammi | 180 cm | 12 |
| B1 TA 270 | Tarrasaumalista 30 mm, tammi | 270 cm | 12 |
30 mm, puukuvio
Saumalista 30 mm, sileä
| Tuotekoodi | tuotekuvaus | pituus | myyntierä |
|---|---|---|---|
| B1 HE 90 | Tarrasaumalista 30 mm, hopea-anodisoitu | 90 cm | 12 |
| B1 HE1 | Tarrasaumalista 30 mm, hopea-anodisoitu | 100 cm | 12 |
| B1 HE 180 | Tarrasaumalista 30 mm, hopea-anodisoitu | 180 cm | 12 |
| B1 HE2 | Tarrasaumalista 30 mm, hopea-anodisoitu | 200 cm | 12 |
| B1 HE 270 | Tarrasaumalista 30 mm, hopea-anodisoitu | 270 cm | 12 |
| B1 KE 90 | Tarrasaumalista 30 mm, kulta-anodisoitu | 90 cm | 12 |
| B1 KE1 | Tarrasaumalista 30 mm, kulta-anodisoitu | 100 cm | 12 |
| B1 KE 180 | Tarrasaumalista 30 mm, kulta-anodisoitu | 180 cm | 12 |
| B1 KE2 | Tarrasaumalista 30 mm, kulta-anodisoitu | 200 cm | 12 |
| B1 KE 270 | Tarrasaumalista 30 mm, kulta-anodisoitu | 270 cm | 12 |
| B1 M 90 | Tarrasaumalista 29 mm, messinki | 90 cm | 6 |
| B1 M1 | Tarrasaumalista 29 mm, messinki | 100 cm | 6 |
| B1 M 180 | Tarrasaumalista 29 mm, messinki | 180 cm | 6 |
| B1 M2 | Tarrasaumalista 29 mm, messinki | 200 cm | 6 |
| B1 M 270 | Tarrasaumalista 29 mm, messinki | 270 cm | 6 |
| B1 PE 90 | Tarrasaumalista 30 mm, pronssianodisoitu | 90 cm | 12 |
| B1 PE 180 | Tarrasaumalista 30 mm, pronssianodisoitu | 180 cm | 12 |
| B1 PE 270 | Tarrasaumalista 30 mm, pronssianodisoitu | 270 cm | 12 |
| B1 RST 90 | Tarrasaumalista 29 mm, RST S=1,0 mm | 90 cm | 12 |
| B1 RST 180 | Tarrasaumalista 29 mm, RST S=1,0 mm | 180 cm | 12 |
| B1 RST 270 | Tarrasaumalista 29 mm, RST S=1,0 mm | 270 cm | 12 |
| B1 NG 90 | Tarrasaumalista 30 mm, Nordic Graphite | 90 cm | 12 |
| B1 NG 180 | Tarrasaumalista 30 mm, Nordic Graphite | 180 cm | 12 |
| B1 NG 270 | Tarrasaumalista 30 mm, Nordic Graphite | 270 cm | 12 |
| 7002235 | Tarrasaumalista, 30 mm, RST, S=1,5 mm | 300 cm | 10 |
30 mm, sileä
Saumalista 38 mm, puukuvio
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| B2 AT 90 | Tarrasaumalista 38 mm, antiikki tammi | 90 cm | 12 |
| B2 AT 180 | Tarrasaumalista 38 mm, antiikki tammi | 180 cm | 12 |
| B2 AT 270 | Tarrasaumalista 38 mm, antiikki tammi | 270 cm | 12 |
| B2 AW 90 | Tarrasaumalista 38 mm, antiikki pähkinä | 90 cm | 12 |
| B2 AW 180 | Tarrasaumalista 38 mm, antiikki pähkinä | 180 cm | 12 |
| B2 AW 270 | Tarrasaumalista 38 mm, antiikki pähkinä | 270 cm | 12 |
| B2 KI 90 | Tarrasaumalista 38 mm, kirsikka | 90 cm | 12 |
| B2 KI1 | Tarrasaumalista 38 mm, kirsikka | 100 cm | 12 |
| B2 KI 180 | Tarrasaumalista 38 mm, kirsikka | 180 cm | 12 |
| B2 KI2 | Tarrasaumalista 38 mm, kirsikka | 200 cm | 12 |
| B2 KI 270 | Tarrasaumalista 38 mm, kirsikka | 270 cm | 12 |
| B2 KO 90 | Tarrasaumalista 38 mm, koivu | 90 cm | 12 |
| B2 KO 180 | Tarrasaumalista 38 mm, koivu | 180 cm | 12 |
| B2 KO 270 | Tarrasaumalista 38 mm, koivu | 270 cm | 12 |
| B2 LA 90 | Tarrasaumalista 38 mm, valkaistu saarni | 90 cm | 12 |
| B2 LA 180 | Tarrasaumalista 38 mm, valkaistu saarni | 180 cm | 12 |
| B2 LA 270 | Tarrasaumalista 38 mm, valkaistu saarni | 270 cm | 12 |
| B2 MA 90 | Tarrasaumalista 38 mm, mahonki | 90 cm | 12 |
| B2 MA 180 | Tarrasaumalista 38 mm, mahonki | 180 cm | 12 |
| B2 MA 270 | Tarrasaumalista 38 mm, mahonki | 270 cm | 12 |
| B2 PH 90 | Tarrasaumalista 38 mm, pähkinä | 90 cm | 12 |
| B2 PH1 | Tarrasaumalista 38 mm, pähkinä | 100 cm | 12 |
| B2 PH 180 | Tarrasaumalista 38 mm, pähkinä | 180 cm | 12 |
| B2 PH2 | Tarrasaumalista 38 mm, pähkinä | 200 cm | 12 |
| B2 PH 270 | Tarrasaumalista 38 mm, pähkinä | 270 cm | 12 |
| B2 PY 90 | Tarrasaumalista 38 mm, pyökki | 90 cm | 12 |
| B2 PY1 | Tarrasaumalista 38 mm, pyökki | 100 cm | 12 |
| B2 PY 180 | Tarrasaumalista 38 mm, pyökki | 180 cm | 12 |
| B2 PY2 | Tarrasaumalista 38 mm, pyökki | 200 cm | 12 |
| B2 PY 270 | Tarrasaumalista 38 mm, pyökki | 270 cm | 12 |
| B2 SA 90 | Tarrasaumalista 38 mm, savusaarni | 90 cm | 12 |
| B2 SA 180 | Tarrasaumalista 38 mm, savusaarni | 180 cm | 12 |
| B2 SA 270 | Tarrasaumalista 38 mm, savusaarni | 270 cm | 12 |
| B2 TA 90 | Tarrasaumalista 38 mm, tammi | 90 cm | 12 |
| B2 TA1 | Tarrasaumalista 38 mm, tammi | 100 cm | 12 |
| B2 TA 180 | Tarrasaumalista 38 mm, tammi | 180 cm | 12 |
| B2 TA2 | Tarrasaumalista 38 mm, tammi | 200 cm | 12 |
| B2 TA 270 | Tarrasaumalista 38 mm, tammi | 270 cm | 12 |
| B2 VKI 90 | Tarrasaumalista 38 mm, vaalea kirsikka | 90 cm | 12 |
| B2 VKI 180 | Tarrasaumalista 38 mm, vaalea kirsikka | 180 cm | 12 |
| B2 VKI 270 | Tarrasaumalista 38 mm, vaalea kirsikka | 270 cm | 12 |
| B2 WH 90 | Tarrasaumalista 38 mm, valkoinen | 90 cm | 12 |
| B2 WH 180 | Tarrasaumalista 38 mm, valkoinen | 180 cm | 12 |
| B2 WH 270 | Tarrasaumalista 38 mm, valkoinen | 270 cm | 12 |
| B2 WE 90 | Tarrasaumalista 38 mm, wenge | 90 cm | 12 |
| B2 WE 180 | Tarrasaumalista 38 mm, wenge | 180 cm | 12 |
| B2 WE 270 | Tarrasaumalista 38 mm, wenge | 270 cm | 12 |
| B2 WO 90 | Tarrasaumalista 38 mm, valkoinen tammi | 90 cm | 12 |
| B2 WO 180 | Tarrasaumalista 38 mm, valkoinen tammi | 180 cm | 12 |
| B2 WO 270 | Tarrasaumalista 38 mm, valkoinen tammi | 270 cm | 12 |
38 mm, puukuvio
Saumalista 38 mm, sileä
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| B2 NG 90 | Tarrasaumalista 38 mm, Nordic Graphite | 90 cm | 12 |
| B2 NG 180 | Tarrasaumalista 38 mm, Nordic Graphite | 180 cm | 12 |
| B2 NG 270 | Tarrasaumalista 38 mm, Nordic Graphite | 270 cm | 12 |
| B2 AS 90 | Tarrasaumalista 38 mm, AluRST | 90 cm | 12 |
| B2 AS 180 | Tarrasaumalista 38 mm, AluRST | 180 cm | 12 |
| B2 AS 270 | Tarrasaumalista 38 mm, AluRST | 270 cm | 12 |
38 mm, sileä
Saumalista 38 mm, rihlattu
| Tuotekoodi | tuotekuvaus | pituus | myyntierä |
|---|---|---|---|
| B2 AS 90 | Tarrasaumalista 38 mm, AluRST | 90 cm | 12 |
| B2 AS 180 | Tarrasaumalista 38 mm, AluRST | 180 cm | 12 |
| B2 AS 270 | Tarrasaumalista 38 mm, AluRST | 270 cm | 12 |
| B2 HE2 | Tarrasaumalista 38 mm, hopea-anodisoitu | 200 cm | 12 |
| B2 HE 90 | Tarrasaumalista 38 mm, hopea-anodisoitu | 90 cm | 12 |
| B2 HE 180 | Tarrasaumalista 38 mm, hopea-anodisoitu | 180 cm | 12 |
| B2 HE 270 | Tarrasaumalista 38 mm, hopea-anodisoitu | 270 cm | 12 |
| B2 KE 90 | Tarrasaumalista 38 mm, kulta-anodisoitu | 90 cm | 12 |
| B2 KE1 | Tarrasaumalista 38 mm, kulta-anodisoitu | 100 cm | 12 |
| B2 KE 180 | Tarrasaumalista 38 mm, kulta-anodisoitu | 180 cm | 12 |
| B2 KE2 | Tarrasaumalista 38 mm, kulta-anodisoitu | 200 cm | 12 |
| B2 KE 270 | Tarrasaumalista 38 mm, kulta-anodisoitu | 270 cm | 12 |
| B2 PE 90 | Tarrasaumalista 38 mm, pronssianodisoitu | 90 cm | 12 |
| B2 PE 180 | Tarrasaumalista 38 mm, pronssianodisoitu | 180 cm | 12 |
| B2 PE 270 | Tarrasaumalista 38 mm, pronssianodisoitu | 270 cm | 12 |
38 mm, rihlattu
