Laattalistat
Pääte- ja suojalistat
Suojaamattomat liikuntasaumat ovat alttiita vaurioille ja hiusmurtumille. Laatoituksen liikuntasaumat voi suojata näyttävästi käyttämällä laatoituksen päätelistoja.
Pääte- ja suojalista H = 3 mm
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| A 30 | Pääte- ja suojalista H = 3 mm Alumiini | 250 cm | 10 |
| E 30 | Pääte- ja suojalista H = 3 mm RST | 250 cm | 10 |
H = 3 mm
Pääte- ja suojalista H = 4,5 mm
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| M 45 | Edge prodect & transition profile H = 4,5 mm Brass | 250 cm | 10 |
| A 45 | Edge prodect & transition profile H = 4,5 mm Aluminum | 250 cm | 10 |
| E 45 | Edge prodect & transition profile H = 4,5 mm Stainless steel | 250 cm | 10 |
H = 4,5 mm
Pääte- ja suojalista H = 6,0 mm
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| M 60 | Pääte- ja suojalista H = 6,0 mm Messinki | 250 cm | 10 |
| A 60 | Pääte- ja suojalista H = 6,0 mm Alumiini | 250 cm | 10 |
| E 60 | Pääte- ja suojalista H = 6,0 mm RST | 250 cm | 10 |
| AE 60 | Pääte- ja suojalista H = 6,0 mm Hopea-anodisoidu | 250 cm | 10 |
H = 6,0 mm
Pääte- ja suojalista H = 8,0 mm
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| M 80 | Pääte- ja suojalista H = 8,0 mm Messinki | 250 cm | 10 |
| A 80 | Pääte- ja suojalista H = 8,0 mm Alumiini | 250 cm | 10 |
| AE 80 | Pääte- ja suojalista H = 8,0 mm Hopea-anodisoitu | 250 cm | 10 |
| E 80 | Pääte- ja suojalista H = 8,0 mm RST | 250 cm | 10 |
H = 8,0 mm
Pääte- ja suojalista H = 10,0 mm
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| M 100 | Pääte- ja suojalista H = 10,0 mm Messinki | 250 cm | 10 |
| A 100 | Pääte- ja suojalista H = 10,0 mm Alumiini | 250 cm | 10 |
| E 100 | Pääte- ja suojalista H = 10,0 mm RST | 250 cm | 10 |
| AE 100 | Pääte- ja suojalista H = 10,0 mm Hopea-anodisoitu | 250 cm | 10 |
H = 10,0 mm
Pääte- ja suojalista H = 12,5 mm
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| M 125 | Pääte- ja suojalista H = 12,5 mm Messinki | 250 cm | 10 |
| A 125 | Pääte- ja suojalista H = 12,5 mm Alumiini | 250 cm | 10 |
| E 125 | Pääte- ja suojalista H = 12,5 mm RST | 250 cm | 10 |
| AE 125 | Pääte- ja suojalista H = 12,5 mm Hopea-anodisoitu | 250 cm | 10 |
H = 12,5 mm
Pääte- ja suojalista H = 15,0 mm
| Tuotekoodi | Tuotekuvaus | Pituus | Myyntierä |
|---|---|---|---|
| A 150 | Pääte- ja suojalista H = 15,0 mm Alumiini | 250 cm | 10 |
| E 150 | Pääte- ja suojalista H = 15,0 mm RST | 250 cm | 10 |
H = 15,0 mm
