Fliseprofiler
Fliseprofiler til kantbeskyttelse
Ubeskyttede ekspansjonsskjøter er følsomme for skader og små sprekker. Ekspansjonsskjøter til fliselegging kan beskyttes på en stilfull måte ved å bruke fliseprofiler til kantbeskyttelse.
Fliseprofiler til kantbeskyttelse H=3 mm
| produktkode | produktinfo | lengde | stk |
|---|---|---|---|
| A 30 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 3 mm Aluminium |
250 cm | 10 |
| E 30 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 3 mm Rustfritt stål |
250 cm | 10 |
H = 3 mm
Fliseprofiler til kantbeskyttelse H=4,5 mm
| produktkode | produktinfo | lengde | stk |
|---|---|---|---|
| M 45 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 4,5 mm Maskinglattet messing |
250 cm | 10 |
| A 45 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 4,5 mm Aluminum |
250 cm | 10 |
| E 45 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 4,5 mm Rustfritt stål |
250 cm | 10 |
H = 4,5 mm
Fliseprofiler til kantbeskyttelse H=6,0 mm
| produktkode | produktinfo | lengde | stk |
|---|---|---|---|
| M 60 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 6,0 mm Maskinglattet messing |
250 cm | 10 |
| A 60 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 6,0 mm Aluminum |
250 cm | 10 |
| E 60 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 6,0 mm Rustfritt stål |
250 cm | 10 |
| AE 60 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 6,0 mm Sølv-eloksert |
250 cm | 10 |
H = 6,0 mm
Fliseprofiler til kantbeskyttelse H=8,0 mm
| produktkode | produktinfo | lengde | stk |
|---|---|---|---|
| M 80 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 8,0 mm Maskinglattet messing |
250 cm | 10 |
| A 80 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 8,0 mm Aluminum |
250 cm | 10 |
| AE 80 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 8,0 mm Sølv-eloksert |
250 cm | 10 |
| E 80 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 8,0 mm Rustfritt stål |
250 cm | 10 |
H = 8,0 mm
Fliseprofiler til kantbeskyttelse H=10,0 mm
| produktkode | produktinfo | lengde | stk |
|---|---|---|---|
| M 100 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 10,0 mm Maskinglattet messing |
250 cm | 10 |
| A 100 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 10,0 mm Aluminum |
250 cm | 10 |
| E 100 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 10,0 mm Rustfritt stål |
250 cm | 10 |
| AE 100 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 10,0 mm Sølv-eloksert |
250 cm | 10 |
H = 10,0 mm
Fliseprofiler til kantbeskyttelse H=12,5 mm
| produktkode | produktinfo | lengde | stk |
|---|---|---|---|
| M 125 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 12,5 mm Maskinglattet messing |
250 cm | 10 |
| A 125 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 12,5 mm Aluminum |
250 cm | 10 |
| E 125 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 12,5 mm Rustfritt stål |
250 cm | 10 |
| AE 125 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 12,5 mm Sølv-eloksert |
250 cm | 10 |
H = 12,5 mm
Fliseprofiler til kantbeskyttelse H=15,0 mm
| produktkode | produktinfo | lengde | stk |
|---|---|---|---|
| A 150 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 15,0 mm Aluminum |
250 cm | 10 |
| E 150 | Kantbeskyttelse og overgangsprofil H = 15,0 mm Aluminum |
250 cm | 10 |
H = 15,0 mm
